Hypancistrus furunculus |
Photo V. Strokan |
Photo V. Strokan |
|
|
Photo V. Strokan |
подкласс | Лучеперые (Actinopterygii) | ||||
отряд | Сомообразные (Siluriformes) | ||||
семейство | Кольчужные, или Лорикариевые сомы (Loricariidae) | ||||
подсемейство | Гипостомины (Hypostominae) | ||||
триба | Анцистрины (Ancistrini) | ||||
латинское название | Hypancistrus furunculus | ||||
первое описание |
J. W. Armbruster, N. K. Lujan & D. C. Taphorn Four New Hypancistrus (Siluriformes: Loricariidae) from Amazonas, Venezuela Copeia, 2007(1), pp. 62-79. |
||||
синонимы |
Гипанциструс фурункулус
Гипанциструс L-199 L-199 |
||||
этимология |
Hypancistrus : hypo (греч.) : под agkistron (греч.) : крюк furunculus (латин) : воришка, из-за темной полосы между глазами, которая похожа на маску бандита |
||||
Южная Америка: бассейн реки Ориноко на границе Венесуэлы и Бразилии. | |||||
до 12.0 см. (SL) | |||||
От 50 литров. | |||||
25 - 27°C | |||||
6.0 - 7.5 | |||||
5 - 10° | |||||
дополнительные требования | |||||
оформление аквариума | Укрытия в виде пещер для каждой рыбы, крупные камни, можно коряги. | ||||
внутривидовая совместимость | |||||
межвидовая совместимость | |||||
питание | Сухие и мороженные корма. | ||||
половые различия | |||||
разведение | |||||
дополнительная информация | |||||
ссылки |
Гипанциструсы (Hypancistrus) Hypancistrus Isbrucker and Nijssen, 1991. |
||||
использованные источники | J. W. Armbruster, N. K. Lujan & D. C. Taphorn "Four New Hypancistrus (Siluriformes: Loricariidae) from Amazonas, Venezuela" Copeia, 2007(1), pp. 62-79 | ||||
прямая ссылка на профиль | http://www.loricariidae.israquarium.co.il/FishIndex/Hypancistrus_furunculus.html | ||||
|
|||||
|