Panaque cf. nigrolineatus L-330 |
Photo JJPhoto |
Photo JJPhoto |
|
|
Photo JJPhoto |
Photo JJPhoto |
|
|
Photo V. Strokan |
подкласс | Лучеперые (Actinopterygii) | ||||
отряд | Сомообразные (Siluriformes) | ||||
семейство | Кольчужные, или Лорикариевые сомы (Loricariidae) | ||||
подсемейство | Гипостомины (Hypostominae) | ||||
триба | Анцистрины (Ancistrini) | ||||
латинское название | Panaque cf. nigrolineatus L-330 | ||||
первое описание | |||||
синонимы |
Watermelon Pleco L-330 L-27a |
||||
этимология | Panaque : название рыбы в Венесуэле. | ||||
По мнению DATZ, эта форма панака отлавливается в Колумбии в реке Guejar
из системы реки Ориноко. По другим сведениям, отлов этих рыб идет в основном в районе Caqueta бассейна реки Амазонка. |
|||||
до 27 см. (SL) | |||||
В зависимости от размера рыбы, но не менее 100 см. | |||||
22-28°C | |||||
6.5 - 7.5 | |||||
5-15° | |||||
дополнительные требования | Желательно течение. | ||||
оформление аквариума | Пещеры, коряги. | ||||
внутривидовая совместимость | Территориальны. | ||||
межвидовая совместимость | Могут быть агрессивными по отношению к другим крупным анцистринам. | ||||
питание |
Важную часть рациона составляет древесина мягких коряг. Регулярно давать овощи. Несколько раз в неделю мороженные или гранулированные корма. |
||||
половые различия | |||||
разведение | |||||
дополнительная информация | |||||
ссылки | How Many Panaque? | ||||
использованные источники |
FishBase PlanetCatfish |
||||
прямая ссылка на профиль | http://www.loricariidae.israquarium.co.il/FishIndex/Panaque_cf_nigrolineatus_L330.html | ||||
|
|||||
|